Ceny bytov

1-izbové byty od 83 568,94 EUR s DPH
2-izbové byty od 112 136,91 EUR s DPH
3-izbové byty od 151 714,51 EUR s DPH
4-izbové byty od 212 684,77 EUR s DPH

Vyberte si svoj byt z našej ponuky

A 1.1 1. poschodie 3 izby 80 m² – 100 m² Rezervovaný
A 1.2 1. poschodie 3 izby Viac ako 100 m² Voľný
A 1.3 1. poschodie 2 izby Viac ako 100 m² Voľný
A 1.4 1. poschodie 2 izby Viac ako 100 m² Voľný
A 1.5 1. poschodie 1 izba 60 m² – 80 m² Rezervovaný
A 1.6 1. poschodie 2 izby Viac ako 100 m² Voľný
A 1.7 1. poschodie 3 izby Viac ako 100 m² Voľný
A 1.8 1. poschodie 3 izby 80 m² – 100 m² Voľný
A 2.1 2. poschodie 3 izby 60 m² – 80 m² Rezervovaný
A 2.2 2. poschodie 3 izby 60 m² – 80 m² Voľný
A 2.3 2. poschodie 2 izby 40 m² – 60 m² Predaný
A 2.4 2. poschodie 2 izby 40 m² – 60 m² Predaný
A 2.5 2. poschodie 1 izba Menej ako 40 m² Predaný
A 2.6 2. poschodie 2 izby 40 m² – 60 m² Predaný
A 2.7 2. poschodie 3 izby 60 m² – 80 m² Voľný
A 2.8 2. poschodie 3 izby 60 m² – 80 m² Rezervovaný
A 3.1 3. poschodie 3 izby 60 m² – 80 m² Rezervovaný
A 3.2 3. poschodie 3 izby 60 m² – 80 m² Voľný
A 3.3 3. poschodie 2 izby 40 m² – 60 m² Predaný
A 3.4 3. poschodie 2 izby 40 m² – 60 m² Predaný
A 3.5 3. poschodie 1 izba Menej ako 40 m² Predaný
A 3.6 3. poschodie 2 izby 40 m² – 60 m² Predaný
A 3.7 3. poschodie 3 izby 60 m² – 80 m² Voľný
A 3.8 3. poschodie 3 izby 60 m² – 80 m² Rezervovaný
A 4.1 4. poschodie 3 izby 60 m² – 80 m² Rezervovaný
A 4.2 4. poschodie 3 izby 60 m² – 80 m² Predaný
A 4.3 4. poschodie 2 izby 40 m² – 60 m² Rezervovaný
A 4.4 4. poschodie 2 izby 40 m² – 60 m² Rezervovaný
A 4.5 4. poschodie 1 izba Menej ako 40 m² Rezervovaný
A 4.6 4. poschodie 2 izby 40 m² – 60 m² Rezervovaný
A 4.7 4. poschodie 3 izby 60 m² – 80 m² Voľný
A 4.8 4. poschodie 3 izby 60 m² – 80 m² Rezervovaný
A 5.1 5. poschodie 3 izby 60 m² – 80 m² Predaný
A 5.2 5. poschodie 3 izby 60 m² – 80 m² Voľný
A 5.3 5. poschodie 2 izby 40 m² – 60 m² Predaný
A 5.4 5. poschodie 2 izby 40 m² – 60 m² Voľný
A 5.5 5. poschodie 1 izba Menej ako 40 m² Voľný
A 5.6 5. poschodie 2 izby 40 m² – 60 m² Predaný
A 5.7 5. poschodie 3 izby 60 m² – 80 m² Voľný
A 5.8 5. poschodie 3 izby 60 m² – 80 m² Rezervovaný
A 6.1 6. poschodie 3 izby 60 m² – 80 m² Rezervovaný
A 6.2 6. poschodie 3 izby 60 m² – 80 m² Voľný
A 6.3 6. poschodie 2 izby 40 m² – 60 m² Predaný
A 6.4 6. poschodie 2 izby 40 m² – 60 m² Predaný
A 6.5 6. poschodie 1 izba Menej ako 40 m² Predaný
A 6.6 6. poschodie 2 izby 40 m² – 60 m² Predaný
A 6.7 6. poschodie 3 izby 60 m² – 80 m² Voľný
A 6.8 6. poschodie 3 izby 60 m² – 80 m² Rezervovaný
A 7.1 7. poschodie 3 izby 60 m² – 80 m² Rezervovaný
A 7.2 7. poschodie 3 izby 60 m² – 80 m² Predaný
A 7.3 7. poschodie 2 izby 40 m² – 60 m² Voľný
A 7.4 7. poschodie 2 izby 40 m² – 60 m² Predaný
A 7.5 7. poschodie 3 izby 60 m² – 80 m² Rezervovaný
A 7.6 7. poschodie 4 izby Viac ako 100 m² Predaný
A 7.7 7. poschodie 3 izby 60 m² – 80 m² Rezervovaný
A 8.1 8. poschodie 3 izby 60 m² – 80 m² Voľný
A 8.2 8. poschodie 3 izby 60 m² – 80 m² Voľný
A 8.3 8. poschodie 4 izby Viac ako 100 m² Voľný
Prémiový mezonet A 8.4 8. poschodie 4 izby Viac ako 100 m² Predaný
A 8.5 8. poschodie 5 izieb Viac ako 100 m² Voľný
A 8.6 8. poschodie 4 izby Viac ako 100 m² Predaný
A 8.7 8. poschodie 3 izby 60 m² – 80 m² Voľný

AŽ 30 ROKOV ISTOTY SPLÁCANIA HYPOTÉKY S ÚROKOM OD 1 %

V 2DUBOCH SA BÝVAŤ OPLATÍ

Benefity, ktoré sa neodmietajú

1% ÚROK s fixáciou počas celej doby splácania hypotéky. Predpríprava na klimatizáciu. 360 stupňov pochôdzie strechy. 75 % bytov orientovaných na juh s bezkonkurenčnými výhľadmi. 2x nabíjacia stanica len pre obyvateľov 2DUBOV. Bývanie už v LETE 2024.

A TO ZĎALEKA NIE JE VŠETKO.

Tak nás neváhajte kontaktovať!